公司介绍
资质荣誉
产品展厅
供求信息
人才招聘
联系我们
特卖热卖...... 

GSQ钢铝复合换散热器
外型尺寸:760*540*65mm
中心距:500mm
工作压力:1.0Mpa
换热流量:320Ka/n
换热率:80%-90%
散热量:807w
参考散热面积:8-10㎡

GAQ钢制换散热器
外型尺寸:720*550*50mm
中心距:500mm
工作压力:1.0Mpa
换热流量:560Kg/n
换热率:80%-90%
散热量:760w
参考散热面积:7-8㎡

全钢制复合片:
水通:1
单片宽:70mm
单片厚:60mm
工作压力:1.0Mpa
高度(mm) 中心距(mm) 散热量(w) 参考散热面积(㎡) 
360  300  69 0.6-1.0
460  400  87  0.8-1.2 
560  500  110  1.0-1.5 
660  600  135  1.2-1.8 
1060  1000  210  2.0-2.5 
1260  1200  248  3.2-3.8 
1560  1500  290  3.5-4.2 
1860  1800  365  4.0-4.8 
片数  10  12  14  16  18  20  24 
宽度(mm) 480  640  800  960  1120  1280  1440  1600  1760 
 

 

GLA钢铝复合散热器
 水通:1
单片宽:75mm
单片厚:55mm
工作压力:1.0Mpa
高度(mm) 中心距(mm) 散热量(w) 参考散热面积(㎡) 
360  300  108 1.0-1.2
460  400  122 1.2-1.4
560  500  134 1.4-1.6
660  600  152 1.6-1.8
1060  1000  210  2.5-2.7
1260  1200  243 3.2-3.4 
1560  1500  320 4.0-4.2
1660  1600  368 4.2-4.4
 1860 1800   403  4.6-4.8 
片数  4 6 8 10  12  14 16 20  24  26 
宽度(mm) 320  480  640  800  960 1120  1280 1600  1760  2080 

 

70*25钢制散热器:
 水通:1
单片宽:70mm
单片厚:25mm
工作压力:1.0Mpa

高度(mm) 中心距(mm) 散热量(w) 参考散热面积(㎡) 
340 300  46 0.3-0.5
440 400  65 0.5-0.8
540  500  82 0.6-1.0
640 600  97 0.8-1.2
840 800 110 1.5-2.0
1040 1000 128  2.0-2.5 
1240  1200  146  2.2-2.8 
1540 1500 172 2.8-3.2
1840  1800  198  3.8-4.2 
2040  2000  226  4.0-4.5 
片数  10  12  14  16  18  20 
宽度(mm) 540  720 900 1080 1260 1440 1620 1800 
  C120铝制散热器
 水通:5
单片宽:120mm
单片厚:35mm
工作压力:1.0Mpa
高度(mm) 中心距(mm) 散热量(w) 参考散热面积(㎡) 
343 300  98 0.8-1.2
443  400  113 1.0-1.5
543  500  136 1.2-1.8
643  600  188 1.6-2.0
843  800  206  2.2-2.8
1043  1000  286 3.2-3.8 
1243  1200  406 4.2-4.8
1543  1500  482 5.5-6
1843 1800   568  7-7.5
2043  2000  684  7.2-8.0 
片数  4 6 8 10  12  14 16 18 20
宽度(mm) 556  836  1116  1396 1676 1956  2236 2516  2796 
 

B80铝合金散热器:
 水通:3
单片宽:80mm
单片厚:36mm
工作压力:1.0Mpa

高度(mm) 中心距(mm) 散热量(w) 参考散热面积(㎡) 
346 300  70 0.7-0.9
446 400  93 1.0-1.2
546  500  116 1.3-1.5
646 600  139 1.6-1.8
846 800 182 1.9-2.1
1046 1000 219 2.3-2.6 
1246  1200  256  2.8-3.1 
1446 1400 302 3.3-3.6
1646  1600  356  3.8-4.2 
1846  1800 407  4.4-4.8 
2046  2000  463  5.0-5.4 
片数  4 5 6 10  12  14  16 
宽度(mm) 400 500 600 800 1000 1200 1400 1600
 
 

A160铝合金散热器:
 水通:3
单片宽:160mm
单片厚:45mm
工作压力:1.0Mpa

高度(mm) 中心距(mm) 散热量(w) 参考散热面积(㎡) 
342 300  176 2-2.2
442 400  218 2.2-2.5
542 500  260 2.5-3
642 600  302 3-3.5
842 800 386 3.8-4.5
1042 1000 470 4.8-5.3
1242 1200  554 5.5-6.2
1442 1400 638 7-7.5
1642 1600  722 8-8.5
1842 1800 806 9-9.5
2042 2000  890 10-12 
片数  2 3 4 10 12 14 
宽度(mm) 369 554 739 924 1109 1479 1849 2219 2589 
 
 

TLA铜铝复合散热器:
 水通:1
单片宽:80mm
单片厚:40mm
工作压力:1.0Mpa
高度(mm) 中心距(mm) 散热量(w) 参考散热面积(㎡) 
345 300  88 1.4-1.6
445 400  106 1.6-1.8
545 500  124 1.8-2
645 600  141 2-2.2
845 800 178 2.4-2.6
1045 1000 212 2.8-3
1245 1200  248 3.2-3.4
1445 1400 285 3.6-3.8
1645 1600  321 4-4.5
1845 1800 365 4.2-4.8
2045 2000  409 4.5-5
片数  4 6 8 10  12  14  16 18 20 
宽度(mm) 370 550 730 910 1090 1270 1450 1630 1810
 

 

A110铝合金散热器:
 水通:4
单片宽:110mm
单片厚:38mm
工作压力:1.0Mpa

高度(mm) 中心距(mm) 散热量(w) 参考散热面积(㎡) 
342 300  122

1.2-1.4

442 400  134 1.4-1.6
542  500  152 1.6-1.8
642 600  184 2-2.2
842 800 209 2.5-2.7
1042 1000 230  3-3.2 
1242  1200  254  3.6-3.8 
1442 1400 290 4-4.2
1642 1600  330  4.6-4.8 
1842 1800 376  5-5.2 
2042  2000 420 5.6-5.8 
片数  4 5 6 7 9 10 12  14  16  18  20 

(mm)

539  674 809 944 1079 1214 1349 1619 1889  2159  2429  2699